Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Ocak yüzeyi | Sert cam |
| Çerçeve türü | Çerçevesiz |
| Flushmount | Mevcut değil |
| Ocak ızgarası malzemesi | Tekli lastik ayaklı çelik |
| Düz brülör | Mevcut değil |
| Ürün genişliği | 67 cm |
| Ürün ölçüleri (Y × G × D) | 45 × 670 × 520 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları | 150 × 690 × 570 mm |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri | 45 × 560–562 × 480–490 mm |
| Minimum tezgâh kalınlığı (ara parçasız / ara parçalı) | 30 mm / 12 mm |
| Elektrik kablosu uzunluğu | 100 cm |
| Elektrik bağlantı tipi | Topraklı standart fiş |
| Gaz tipi | Doğal gaz H/E/(L) 20 (25) mbar |
| Alternatif gaz tipi | Sıvı gaz G30,31 28–30/37 mbar |
| Gaz bağlantı değeri | 7800 W |
| Ocak gözü sayısı | 4 |
| Çift wok brülör | Mevcut değil |
| Isıtma elemanlarının gücü | 1 × 1,0 kW, 1 × 3,5 kW, 2 × 1,75 kW |
| Pişirme bölgesi tipi | Normal brülör, normal brülör, tasarruflu brülör, wok brülörü |
| KademeliAlev | Mevcut değil |
| Gösterge | Mevcut değil |
| Bulaşık makinesinde yıkanabilir | Mevcut değil |
| Kolay temizlik için çıkarılabilir düğmeler | Mevcut |
| Kumanda konumu | Yanda |
| Kullanma şekli | Düğme |
| Ocak ateşleme | Düğmeden ateşleme |
| Tek parça brülör | Mevcut değil |
| Zamanlayıcı | Yok |
| Home Connect | Mevcut değil |
| Güvenlik donanımı | Her brülör için alev arızası güvenlik cihazı |
| Isı göstergesi | Mevcut değil |
| Ana şalter | Mevcut değil |
0
)