Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Renk | Beyaz |
| Kapı yönü | Sağa ters çevrilebilir |
| Kapı kolu tipi | entegre |
| Sebil | Yok |
| Kullanma şekli | Düğme, Uygulama ile |
| Enerji verimlilik sınıfı | D |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi | 261 kWh/yıl |
| Soğutucu bölümü kapasitesi | 342 litre |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi | 158 litre |
| Ses seviyesi | 35 dB(A) re 1pW |
| Ürün ölçüleri (Yükseklik × Genişlik × Derinlik) | 1860x700x755 mm |
| Ambalajlı ürün boyutları | 1910x760x880 mm |
| Montaj için derinlik | 700 mm |
| Net ağırlık | 81.7 kg |
| Elektrik kablosu uzunluğu | 230 cm |
| Tazelik sistemi | ExtraFresh |
| Sessiz cihazlar | Mevcut |
| Flex Interior | Mevcut değil |
| Flex Door | Mevcut |
| Şişe rafı tipi | Plastik şişelik |
| Uyarılar listesi | Soğutucu bölmesinin kapağı açık, Dondurucu bölmesinin kapağı açık, Sıcaklık artışı |
| Total No Frost | Mevcut |
| Ekran tipi | 7 segment |
| BigBox | Mevcut |
| Süper Soğutma | Mevcut |
| Süper Dondurma | Mevcut |
| VarioZone | Mevcut değil |
| Buzdolabı raf adedi | 3 |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 1 |
| Buzdolabı kapı rafı adedi | 6 |
| Soğutucu bölümü aydınlatması | Kademeli aydınlanan LED |
| Yıldız sınıfı | Yok |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi | 15 saat |
| Dondurucu bölümü çekmece adedi | 3 |
| Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
| LED light with freezer light | Mevcut değil |
| Home Connect | Mevcut |
| Home Connect özellikleri | Uzaktan arıza tespiti, Uzaktan takip ve kontrol |
| Kamera | Mevcut değil |
0
)